Страховой калькулятор КАСКО
Страховая сумма
Курс $ к тенге
1. Категория
2. Риски
3. Варианты выплат:
4. Срок эксплуатации:
5. Стаж вождения
6. Возраст водителя
7. Территория действия
8. Фран?иза
Страховой калькулятор НОТАР?УСОВ
Страховая сумма
Категория
Данный расчёт является предварительным, для получения окончательной стоимости страховки Вы можете обратиться к на?им специалистам по телефону +7 (727) 258-43-36
Страховой калькулятор туроператоров и турагентов
Страховая сумма
Категория
Опыт работы
 
Данный расчёт является предварительным, для получения окончательной стоимости страховки Вы можете обратиться к на?им специалистам по телефону +7 (727) 258-43-36
Страховой калькулятор по добровольному страхованию от несчастных случаев
Страховая сумма
1. Возраст
2. Категория
Справка
3. Территория действия
4. Риски
Калькулятор по ОГПO аудиторов
Стаж работы аудитора или аудиторской организации
Страховой калькулятор.

по расчету размера страховой премии по обязательному
страхованию гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств

(с учетом изменений в Законе «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, принятых Законом от 7 мая 2007 года № 244-III ЗРК)

1. Вид автотранспорта
2. Статус клиента
3. Наименование региона
4. Место регистрации
5. Возраст и стаж вождения
6. Срок эксплуатации транспортного средства
7. Срок страхования
8. Льготы
Если вы располагаете информацией о своем классе риска согласно Закона Республики Казахстан от 1 июля 2003 года № 446-II «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»
* Имя:
E-mail:
* Сообщение:
>Введите цифры с картинки:
Вторник, 20 мая 2025 года


Активы




ВЫПЛАТЫ
на 01 июля 2016 года
KZT   9 862 081 928,58 тенге










Warning: Illegal string offset 'act' in /var/www/old.theeurasia.kz/web/grafik.php on line 25

Warning: Illegal string offset 'prem' in /var/www/old.theeurasia.kz/web/grafik.php on line 26

Warning: Illegal string offset 'viplat' in /var/www/old.theeurasia.kz/web/grafik.php on line 27

Warning: Illegal string offset 'date' in /var/www/old.theeurasia.kz/web/grafik.php on line 28

Warning: Illegal string offset 'act' in /var/www/old.theeurasia.kz/web/grafik.php on line 25

Warning: Illegal string offset 'prem' in /var/www/old.theeurasia.kz/web/grafik.php on line 26

Warning: Illegal string offset 'viplat' in /var/www/old.theeurasia.kz/web/grafik.php on line 27

Warning: Illegal string offset 'date' in /var/www/old.theeurasia.kz/web/grafik.php on line 28
Основные финансовые показатели

Warning: Illegal string offset 'act' in /var/www/old.theeurasia.kz/web/grafik.php on line 99

Warning: Illegal string offset 'date' in /var/www/old.theeurasia.kz/web/grafik.php on line 99

Warning: Illegal string offset 'act' in /var/www/old.theeurasia.kz/web/grafik.php on line 99

Warning: Illegal string offset 'date' in /var/www/old.theeurasia.kz/web/grafik.php on line 99
           
Дата Активы Премии Выплаты

Активы



Премии



Выплаты

01.07.2016 195 348 482 тыс. тенге 34 016 977 тыс. тенге 9 862 082 тыс. тенге
01.06.2016 192 061 051 тыс. тенге 30 349 480 тыс. тенге 8 307 028 тыс. тенге
01.05.2016 186 910 405 тыс. тенге 25 248 728 тыс. тенге 7 376 928 тыс. тенге
01.04.2016 191 005 296 тыс. тенге 19 917 563 тыс. тенге 5 706 331 тыс. тенге
01.03.2016 193 353 995 тыс. тенге 18 020 886 тыс. тенге 1 950 526 тыс. тенге
01.02.2016 198 719 770 тыс. тенге 15 886 446 тыс. тенге 1 073 183 тыс. тенге
01.01.2016 175 375 792 тыс. тенге 36 768 509 тыс. тенге 19 458 741 тыс. тенге
01.12.2015 167 835 437 тыс. тенге 34 181 531 тыс. тенге 17 110 088 тыс. тенге
01.11.2015 160 631 022 тыс. тенге 32 153 193 тыс. тенге 14 089 145 тыс. тенге
01.10.2015 159 563 199 тыс. тенге 30 137 835 тыс. тенге 11 630 607 тыс. тенге
01.09.2015 147 057 398 тыс. тенге 28 074 051 тыс. тенге 10 727 039 тыс. тенге
01.08.2015 129 507 174 тыс. тенге 26 044 585 тыс. тенге 9 748 523 тыс. тенге
01.07.2015 127 597 962 тыс. тенге 22 598 345 тыс. тенге 8 127 285 тыс. тенге
01.06.2015 125 047 286 тыс. тенге 18 988 811 тыс. тенге 7 704 069 тыс. тенге
01.05.2015 128 040 399 тыс. тенге 16 758 970 тыс. тенге 6 393 651 тыс. тенге
01.04.2015 125 449 488 тыс. тенге 13 357 506 тыс. тенге 5 381 258 тыс. тенге
01.03.2015 128 182 702 тыс. тенге 11 634 588 тыс. тенге 2 111 602 тыс. тенге
01.02.2015 128 780 181 тыс. тенге 10 618 432 тыс. тенге 1 103 862 тыс. тенге
01.01.2015 119 271 362 тыс. тенге 33 395 926 тыс. тенге 10 554 573 тыс. тенге
01.12.2014 103 770 249 тыс. тенге 31 558 096 тыс. тенге 8 077 842 тыс. тенге
01.11.2014 104 132 735 тыс. тенге 30 075 920 тыс. тенге 7 160 987 тыс. тенге
01.10.2014 103 327 913 тыс. тенге 27 692 489 тыс. тенге 6 657 712 тыс. тенге
01.09.2014 103 934 720 тыс. тенге 26 056 079 тыс. тенге 5 509 447 тыс. тенге
01.08.2014 103 451 164 тыс. тенге 23 846 851 тыс. тенге 5 008 525 тыс. тенге
01.07.2014 101 656 262 тыс. тенге 21 137 498 тыс. тенге 4 589 082 тыс. тенге
01.04.2014 97 281 058 тыс. тенге 11 993 695 тыс. тенге 2 176 779 тыс. тенге
01.01.2014 83 675 343 тыс. тенге 27 238 358 тыс. тенге 12 056 704 тыс. тенге
01.10.2013 85 129 322 тыс. тенге 22 034 870 тыс. тенге 8 046 611 тыс. тенге
01.07.2013 82 096 407 тыс. тенге 17 162 987 тыс. тенге 5 130 278 тыс. тенге
01.04.2013 83 088 987 тыс. тенге 10 219 344 тыс. тенге 1 611 809 тыс. тенге
01.01.2013 76 658 353 тыс. тенге 27 141 169 тыс. тенге 10 160 609 тыс. тенге
01.10.2012 76 240 588 тыс. тенге 23 284 465 тыс. тенге 7 315 639 тыс. тенге
01.07.2012 73 980 483 тыс. тенге 18 869 086 тыс. тенге 4 818 102 тыс. тенге
01.04.2012 73 359 936 тыс. тенге 12 753 070 тыс. тенге 3 429 763 тыс. тенге
01.01.2012 63 712 468 тыс. тенге 23 306 705 тыс. тенге 4 297 831 тыс. тенге
01.10.2011 64 962 630 тыс. тенге 19 359 713 тыс. тенге 2 484 243 тыс. тенге
01.07.2011 64 446 195 тыс. тенге 15 091 364 тыс. тенге 1 749 886 тыс. тенге
01.04.2011 69 272 141 тыс. тенге 10 349 621 тыс. тенге 557 456 тыс. тенге
01.01.2011 59 765 370 тыс. тенге 18 885 348 тыс. тенге 2 287 187 тыс. тенге
01.10.2010 59 844 253 тыс. тенге 15 390 612 тыс. тенге 1 644 846 тыс. тенге
01.07.2010 58 937 428 тыс. тенге 12 190 353 тыс. тенге 928 227 тыс. тенге
01.04.2010 58 968 164 тыс. тенге 8 384 142 тыс. тенге 446 158 тыс. тенге
01.01.2010 50 875 771 тыс. тенге 22 800 191 тыс. тенге 2 530 254 тыс. тенге
01.10.2009 61 089 135 тыс. тенге 26 102 447 тыс. тенге 2 066 703 тыс. тенге
01.07.2009 61 075 186 тыс. тенге 20 284 603 тыс. тенге 1 448 812 тыс. тенге
01.04.2009 56 560 624 тыс. тенге 13 205 066 тыс. тенге 793 159 тыс. тенге
01.01.2009 41 099 128 тыс. тенге 19 827 325 тыс. тенге 2 594 137 тыс. тенге
01.10.2008 43 738 568 тыс. тенге 17 968 551 тыс. тенге 1 817 765 тыс. тенге
01.07.2008 43 376 252 тыс. тенге 13 209 270 тыс. тенге 1 365 531 тыс. тенге
01.04.2008 40 248 526 тыс. тенге 8 328 858 тыс. тенге 803 922 тыс. тенге
01.01.2008 31 724 763 тыс. тенге 18 413 962 тыс. тенге 2 603 662 тыс. тенге
01.10.2007 29 551 028 тыс. тенге 17 182 257 тыс. тенге 1 984 298 тыс. тенге
01.07.2007 28 856 550 тыс. тенге 12 730 700 тыс. тенге 688 898 тыс. тенге
01.04.2007 28 273 240 тыс. тенге 7 100 647 тыс. тенге 380 855 тыс. тенге
01.01.2007 24 644 452 тыс. тенге 14 025 322 тыс. тенге 1 590 389 тыс. тенге
01.10.2006 24 008 590 тыс. тенге 10 949 205 тыс. тенге 947 051 тыс. тенге
01.07.2006 23 174 415 тыс. тенге 8 390 512 тыс. тенге 440 539 тыс. тенге
01.01.2006 18 206 638 тыс. тенге 11 544 740 тыс. тенге 720 427 тыс. тенге
01.10.2005 14 768 299 тыс. тенге 9 372 699 тыс. тенге 626 549 тыс. тенге
           



АРХИВ НОВОСТЕЙ
«  Назад Май Далее  »
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


Все права принадлежат АО "Страховая компания "ЕВРАЗИЯ"

В начало Написать нам Карта сайта